Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Modell Nr.: |
Die Bohrungen mit dem Hammer durch das Loch |
Oberflächenbehandlung: |
Sprühfarbe |
Herstellungsprozess: |
Schmieden |
Material: |
Stahl aus Legierten |
Bergbautyp: |
Bergbau |
Vorteil: |
Hohe Leistung |
Name: |
DHD350 Bohrgerät |
Transportpaket: |
Holzkoffer für eine sichere Lieferung |
Spezifikation: |
DHD |
Handelsmarke: |
Super-Diamant |
Ursprung: |
aus China |
HS-Code: |
8412310090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
50, 000PCS / Jahr |
Anpassung: |
Erhältlich |
Gewährleistung: |
2 Monate |
Zertifizierung: |
ISO 9001:2008 |
Modell Nr.: |
Die Bohrungen mit dem Hammer durch das Loch |
Oberflächenbehandlung: |
Sprühfarbe |
Herstellungsprozess: |
Schmieden |
Material: |
Stahl aus Legierten |
Bergbautyp: |
Bergbau |
Vorteil: |
Hohe Leistung |
Name: |
DHD350 Bohrgerät |
Transportpaket: |
Holzkoffer für eine sichere Lieferung |
Spezifikation: |
DHD |
Handelsmarke: |
Super-Diamant |
Ursprung: |
aus China |
HS-Code: |
8412310090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
50, 000PCS / Jahr |
Anpassung: |
Erhältlich |
Gewährleistung: |
2 Monate |
Zertifizierung: |
ISO 9001:2008 |
DHD 3.5 | ||||||
Durchmesser | Kein xKnopf Durchmesser.mm | Knopfwinkel | Spülloch | Gewicht ((kg) | ||
mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||
90 | 3 9/16 | 6xФ14 | 4xФ12 | 38 | 2xФ14 | 4.5 |
92 | 3 5/8 | 6xФ14 | 4xФ12 | 38 | 2xФ14 | 4.6 |
95 | 3 3/4 | 6xФ14 | 4xФ13 | 38 | 2xФ14 | 4.7 |
100 | 3 15/16 | 6xФ14 | 5xФ13 | 38 | 2xф14 | 4.8 |
105 | 4 1/8 | 6x14 | 5xФ13 | 38 | 2xФ14 | 5.0 |
110 | 4 5/16 | 8xФ14 | 6xФ13 | 38 | 2xФ14 | 5.5 |
DHD 340 | ||||||
Durchmesser | Keine x Button Durchmesser, mm | Knopfwinkel | Spülloch | Gewicht ((kg) | ||
mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||
105 | 4 1/8 | 6xФ14 | 5xФ13 | 38 | 2xФ18 | 7.5 |
110 | 4 5/16 | 7xФ14 | 6xФ13 | 38 | 2xФ18 | 7.8 |
115 | Vier und eine Hälfte | 7xФ14 | 7xф13 | 38 | 2xФ18 | 8.5 |
120 | 4 3/4 | 8xФ14 | 7xФ13 | 38 | 2xФ18 | 8.8 |
125 | 4 15/16 | 8xФ14 | 7xФ13 | 38 | 2xФ18 | 9.0 |
130 | 5 1/8 | 8xФ14 | 7xФ14 | 38 | 2xФ18 | 9.4 |
DHD 350 | ||||||
Durchmesser | Keine x Button Durchmesser, mm | Knopfwinkel | Spülloch | Gewicht ((kg) | ||
mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||
130 | 5 1/8 | 7xФ16 | 7xФ14 | 38 | 2xФ20 | 15.0 |
135 | 5 1/4 | 7xФ18 | 7xФ14 | 38 | 2x20 | 15.5 |
140 | 5 1/2 | 8xФ16 | 8xФ14 | 38 | 2xФ20 | 16.0 |
146 | 5 3/4 | 8xФ18 | 8xФ15 | 38 | 2x20 | 16.5 |
150 | 5 7/8 | 8xФ18 | 8xФ15 | 38 | 2xФ20 | 16.7 |
152 | 6 | 8xФ18 | 8xФ15 | 38 | 2xФ20 | 16.8 |
156 | 6 1/8 | 8xФ18 | 8xФ16 | 38 | 2xФ20 | 17.0 |
DHD 360 | ||||||
Durchmesser | Keine x Button Durchmesser, mm | Knopfwinkel | Spülloch | Gewicht ((kg) | ||
mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||
152 | 6 | 8xФ18 | 4xФ16+4xФ14 | 38 | 2xФ26 | 23 |
156 | 6 1/4 | 8xФ18 | 4xФ16+4xФ14 | 38 | 2xФ26 | 23.5 |
160 | 6 1/4 | 8xФ18 | 4xФ16+4xФ14 | 38 | 2xФ26 | 23.5 |
165 | 6 1/2 | 8xФ18 | 8xФ16 | 38 | 2xФ26 | 24 |
171 | 6 3/4 | 8xФ18 | 10xФ16 | 38 | 2xФ26 | 25 |
185 | 7 1/4 | 9xФ18 | 10xФ16 | 38 | 2xФ22 | 27 |
190 | Sieben und eine Hälfte | 10xФ18 | 13xФ16 | 38 | 2xФ26 | 28 |
203 | 8 | 10xФ18 | 14xФ16 | 38 | 2xФ26 | 31 |
DHD 380 | ||||||
Durchmesser | Keine x Button Durchmesser, mm | Knopfwinkel | Spülloch | Gewicht ((kg) | ||
mm | Zoll | Messknopf | Vorderknopf | |||
200 | 7 7/8 | 10xФ18 | 8xФ18+6xФ16 | 38 | 2xФ30 | 46 |
203 | 8 | 10xФ18 | 8xФ18+6xФ16 | 38 | 2xФ30 | 47 |
216 | 8 1/2 | 10xФ18 | 8xФ18+6xФ16 | 38 | 2xФ30 | 53 |
219 | 8 5/8 | 10xФ18 | 8xФ18+6xФ16 | 38 | 2xФ30 | 54 |
222 | 8 3/4 | 10xФ18 | 8xФ18+6xФ16 | 38 | 2xФ30 | 55 |
225 | 8 7/8 | 10xФ18 | 8xФ18+6xФ16 | 38 | 2xФ30 | 56 |
229 | 9 | 10xФ18 | 8xФ18+6xФ16 | 38 | 2xФ30 | 57 |
235 | 9 1/4 | 12xФ18 | 20xФ16 | 38 | 2xФ30 | 58 |
241 | 9 1/2 | 12xФ18 | 20xФ16 | 38 | 2xФ30 | 58 |
254 | 10 | 12xФ19 | 8xФ18+18xФ16 | 38 | 2xФ30 | 61 |
270 | 10 5/8 | 12xФ19 | 8xФ18+19xФ16 | 38 | 2xФ30 | 62 |
280 | 11 | 12xФ19 | 9xФ18+21xФ16 | 38 | 3xФ26 | 67 |
Häufig gestellte Fragen
1Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen? |
Wir sind der erstklassige Hersteller von Bohrwerkzeugen in China. |
2Wie viele Arbeiter haben Sie in Ihrer Fabrik und wie groß ist Ihr Unternehmen? |
Wir haben mehr als 100 Mitarbeiter. Unser Unternehmen hat viele leitende mechanische Konstrukteure mit mehr als 20 Jahren Konstruktionserfahrung im Bohrwerkzeug,Das Produktionsverfahren und die Technologie sind auf erstklassiger Ebene in China.Mit einer Fläche von 26600 Quadratmetern und einer Werkstattfläche von 22000 Quadratmetern.Wir verfügen über mehr als 100 Sätze verschiedener fortschrittlicher Ausrüstung und Einrichtungen, die für die Herstellung von Felsbohrwerkzeugen erforderlich sind.Über 50-70% für den Export, der die meisten Weltmärkte abdeckt, darunter Korea, Malaysia, Australien, Russland, Mittelasien, Osten, Europa, Südamerika und Afrika usw. |
3- Wo sind deine Leute? |
Wir sind in der Stadt Changsha, Provinz Hunan, eine halbe Autostunde vom nächsten internationalen Flughafen Huanghua entfernt. |
4Warum haben Sie CJG Drill gewählt? |
1)Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Ausfuhr von hochwertigen Felsbohrwerkzeugen auf den Weltmarkt. |
2)Hohe Qualität, kompatibel mitAtlas Copco, Ingersoll Rand und so weiter. |
3) Wir haben super hohe Qualität und günstigen Preis. |
4) Ausgezeichneter Service. |
5- Von welchem Hafen kommen Sie? |
Normalerweise versenden wir Container aus dem Hafen von Shanghai. Guangzhou und Shenzhen sind ebenfalls verfügbar. |
6- Akzeptieren Sie OEM und ODM? |
Ja, beides ist akzeptabel. |
7- Was ist Ihre Mindestbestellmenge? |
Unser MOQ beträgt 1 Stück oder 1 kompletter Satz, der Preis kann von der Bestellmenge abhängen. |
8- Was ist Ihre Zahlungsfrist? |
Wir akzeptieren T/T, L/C auf Sicht, West Union und Bargeld. |
9- Was ist mit der Lieferzeit? |
Normalerweise dauert es etwa 20 Tage. |
10Können wir einen Termin mit Ihrer Firma vereinbaren? |
Natürlich. Sie sind herzlich willkommen. Bitte informieren Sie uns im Voraus über Ihre Ankunftszeit in jedem Ort Chinas und die erste Routine.bieten Sie einen Abholservice vom Flughafen Changsha Huanghua oder der CHR Express Station bei Ihrer Ankunft und nach der Verabredung an- Dann seien Sie unser Gast! |