Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Herstellungsprozess: |
Schmieden |
Material: |
Stahl aus Legierten |
Transportpaket: |
Sicherheitspaket für Folienholz |
Spezifikation: |
3 Zoll, 4 Zoll, 5 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll |
Handelsmarke: |
Super-Diamant |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8412310090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
50, 000PCS / Jahr |
Herstellungsprozess: |
Schmieden |
Material: |
Stahl aus Legierten |
Transportpaket: |
Sicherheitspaket für Folienholz |
Spezifikation: |
3 Zoll, 4 Zoll, 5 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll |
Handelsmarke: |
Super-Diamant |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
8412310090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
50, 000PCS / Jahr |
QL-Reihe DTH-Bit-Stiel | Bit Dia. | Luftlöcher Nr. | Abmessung Schaltflächen |
Vorderseite Schaltflächen |
Gewicht (kg) |
Teil Nr. | |
mm | Zoll | ||||||
QL30 | 85 | 3 11/32 | 2 | 6 × φ13 | 4 × φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4 Zoll. | 2 | 6 × φ14 | 4 × φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
QL40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6 × φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4 Zoll. | 2 | 7 × φ13 | 6 × φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 1/2 Zoll. | 2 | 7 × φ14 | 6 × φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4 Zoll. | 2 | 8 × φ14 | 6 × φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
QL50 | 133 | 5 1/4 Zoll. | 2 | 7 × φ16 | 6 × φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 1/2 Zoll. | 2 | 7 × φ18 | 7 × φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4 " | 2 | 8 × φ18 | 7 × φ14 | 16.5 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
152 | 6" | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 1/2 Zoll. | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 19.0 | QL50-165 | |
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 1/2 Zoll. | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | Sieben und ein halbes. | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 33.0 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 41.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
216 | 8 1/2 Zoll. | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
254 | 10 " | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
305 | 12" | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |