 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: aus China
Markenname: Super Diamond
Modellnummer: DHD,QL,Mission,SD
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
| Oberflächenbehandlung: | Sprühfarbe | Herstellungsprozess: | Schmieden | Material: | Stahl aus Legierten | Transportpaket: | Holzkisten für den Export | Spezifikation: | 2 bis 12 Zoll | Handelsmarke: | Super-Diamant | Ursprung: | aus China | HS-Code: | 8207199000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 | Anpassung: | Erhältlich | Zertifizierung: | ISO 9001:2000 | Standard: | JIS, ASTM | 
| Oberflächenbehandlung: | Sprühfarbe | 
| Herstellungsprozess: | Schmieden | 
| Material: | Stahl aus Legierten | 
| Transportpaket: | Holzkisten für den Export | 
| Spezifikation: | 2 bis 12 Zoll | 
| Handelsmarke: | Super-Diamant | 
| Ursprung: | aus China | 
| HS-Code: | 8207199000 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 | 
| Anpassung: | Erhältlich | 
| Zertifizierung: | ISO 9001:2000 | 
| Standard: | JIS, ASTM | 
 
  
 | Schleudern | Bit Shank | Verbindungsstrang | Geeignetes Stück | Arbeitsdruck | Luftverbrauch | |
| 1-3" Mittel-Niederdruck-DTH-Hämmer | BR1 BR2 BR3 | Schachtel RD40 Schachtel RD50 Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Verfahren | ¢64-¢76mm ¢70-¢90mm ¢90-¢110mm | 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min | 
| 1.0Mpa | 4 m3/min | |||||
| 1.4Mpa | 5 m3/min | |||||
| 3"-Hammer | DHD3.5 COP32/COP34 M30 | Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Verfahren | ¢90-¢110mm | 10,0-1,5 Mpa | 1.0Mpa | 4.5 m3/min | 
| 1.5Mpa | 9 m3/min | |||||
| 4"-Hammer | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40 | Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Verfahren | ¢105-¢130mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 6 m3/min | 
| 1.8Mpa | 10 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 15 m3/min | |||||
| 5"-Hammer | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Verfahren ist die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehene Menge zu berücksichtigen. | ¢130-¢156mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min | 
| 1.8Mpa | 15 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 23 m3/min | |||||
| 6"-Hammer | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2" Reg | ¢152-¢203mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min | 
| 1.8Mpa | 20 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 28.5 m3/min | |||||
| 8 Zoll-Hammer | DHD380 COP84 QL80 SD8 | API 4 1/2" Reg | ¢200-¢279mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min | 
| 1.8Mpa | 26 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 34 m3/min | |||||
| 10 Zoll-Hammer | SD10 NUMA100 | Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Vorschriften | ¢ 254- ¢ 330mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min | 
| 1.8Mpa | 40 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
| 12 Zoll-Hammer | DHD1120 SD12 NUMA120 NUMA125 | Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Vorschriften | ¢305-¢381mm | 1.0-2,5 Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min | 
| 1.8Mpa | 56 m3/min | |||||
| 2.4Mpa | 78 m3/min | |||||

